Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 20/04/2018 Arrau Jara Felipe 1
2 20/04/2018 Calbuco Lopez 2
3 20/04/2018 Calbuco Mateluna 2
4 20/04/2018 Inti Cardenasso 1
5 20/04/2018 Inti Caro 1
6 20/04/2018 Inti Galvez 1
7 20/04/2018 Octavos Gonzalez 2
8 13/04/2018 Arrau Gonzalez Luis Felipe 1
9 13/04/2018 Atenea Rodriguez 1
10 13/04/2018 Eloisa Diaz Gutierrez 1
11 13/04/2018 Franklin Leyton 1
12 06/04/2018 Calbuco Mateluna 1
13 06/04/2018 Calbuco Pino 1
14 06/04/2018 Franklin Rojas L 1
15 06/04/2018 Inti Cardenasso 1
16 23/03/2018 Calbuco Lopez 1
17 23/03/2018 Calbuco Mujica 1
18 23/03/2018 Eloisa Diaz Gutierrez 1
19 23/03/2018 Inti Caro 1
20 23/03/2018 Matta Plaza Cristobal 1
21 23/03/2018 Neruda Walberg 2
22 13/03/2018 Eloisa Diaz Gutierrez 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Eloisa Diaz Gutierrez 3
2 Calbuco Mateluna 3
3 Calbuco Lopez 3
4 Inti Caro 2
5 Inti Cardenasso 2
6 Neruda Walberg 2
7 Octavos Gonzalez 2
8 Arrau Gonzalez Luis Felipe 1
9 Calbuco Pino 1
10 Matta Plaza Cristobal 1
11 Franklin Leyton 1
12 Arrau Jara Felipe 1
13 Franklin Rojas L 1
14 Calbuco Mujica 1
15 Inti Galvez 1
16 Atenea Rodriguez 1




Imprimir    Descargar en XLS